全棉阻燃纱卡,阻燃纱卡布,阻燃斜纹布
新乡市鑫灿防护面料有限公司阻燃面料产品目录 产品介绍:
成分 | 纱支 | 密度 | 克重(克/平方米) | 幅宽(厘米) | 纹路 | 名称+颜色 | 缩水率 |
C=99% | 32x32 | 130x70 | 170克/m2 | 150CM | 2/1斜纹 | 纯棉阻燃斜纹布(8色) | 美标3 |
C=99% | 21x21 | 60x60 | 175克/m2 | 150CM | 1/1平布 | 纯棉阻燃平布布(8色) | 美标3 |
C=99% | 21x21 | 108x58 | 230克/m2 | 150CM | 3/1纱卡 | 纯棉阻燃纱卡布(8色) | 美标3 |
C=99% | 20x16 | 128x60 | 270克/m2 | 150CM | 3/1纱卡 | 纯棉阻燃纱卡布(8色) | 美标3 |
C=99% | 16x12 | 108x56 | 330克/m2 | 150CM | 3/1纱卡 | 纯棉阻燃纱卡(8色) | 美标3 |
C=99% | 10x10 | 80x46 | 340克/m2 | 150CM | 3/1纱卡 | 纯棉阻燃纱卡布(8色) | 美标3 |
C=99% | 10x10 | 72x40 | 320克/m2 | 150CM | 3/1纱卡 | 纯棉阻燃纱卡布(8色) | 美标3 |
C=99% | 7x7 | 68x38 | 410克/m2 | 150CM | 3/1纱卡 | 纯棉阻燃纱卡布(8色) | 美标3 |
C=99% | 10/2x10/2 | 43x32 | 420克/m2 | 150CM | 1/1帆布 | 纯棉阻燃帆布(8色) | 美标3 |
成分 | 纱支 | 密度 | 克重(克/平方米) | 幅宽(厘米) | 纹路 | 名称+颜色 | 缩水率 |
C=99% | 16x10 | 108x56 | 330克/m2 | 150CM | 4/1直贡 | 纯棉阻燃直贡布(8色) | 美标3 |
C=99% | 10/2x10/2 | 48x33 | 420克/m2 | 150CM | 1/1帆布 | 纯棉阻燃帆布(8色) | 美标3 |
C=99% | 21/2x10 | 72x40 | 300克/m2 | 150CM | 1/1帆布 | 纯棉阻燃帆布(8色) | 美标3 |
C=99% | 16x10 | 100x52 | 300克/m2 | 150CM | 4/1直贡 | 纯棉阻燃直贡(8色) | 美标3 |
C=99% | 32/2x10 | 108x56 | 340克/m2 | 150CM | 4/1直贡 | 纯棉阻燃直贡(8色) | 美标3 |
C=99% | 21x16 | 128x60 | 270克/m2 | 150CM | 4/1直贡 | 纯棉阻燃直贡(8色) | 美标3 |
C=99% | 21/2x21/2 | 72x44 | 320克/m2 | 150CM | 2/1斜纹 | 纯棉阻燃斜纹布(8色) | 美标3 |
CN8812 | 24x24/2 | 108x56 | 290克/m2 | 150CM | 4/1直贡 | 棉锦阻燃直贡布(8色) | 美标3 |
C=99% | 24/4x24/2 | 72x48 | 260克/m2 | 120CM | 2/1斜纹 | 纯棉阻燃线卡(8色) | 美标3 |
鑫灿公司阻燃布性能介绍;
鑫灿阻燃布其阻燃性能均能达到GB8965-98《阻燃防护服》要求,同时经MTL、TUV、SGS等权威机构检测亦能达到EN11611、EN11612、EN533等标准,达到欧共体、美国、英国要求,产品远销欧洲、日本、东南亚等国;主要适用于工矿、钢厂、铝厂、电厂、舞台幕布、电影院墙壁装潢等;
全棉阻燃纱卡,全棉阻燃帆布,全棉阻燃直贡,CVC阻燃纱卡,CN棉锦阻纱卡等均可生产,本厂也可根据客户标样定织、订染、定做生产,更多产品请关注鑫灿防护官方网站
扫描鑫灿防护商城APP,更多防护咨询请关注
- 上一篇: 工装帆布、涤棉帆布,阻燃帆布、防静电帆布
- 下一篇: 纯棉阻燃防静电布 全棉阻燃防静电面料